Hersteller | EDEN |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Stück |
Qualität | AT-BIO-301 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
430 kJ / 102 kc | 0,0 g | 0,0 g | 22,5 g | 0,2 g | 2,0 g | 0,8 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
430 kJ = 102 kcal | 0.0g | 0.0g | 22.5g | 0.2g | 2.0g | 0.8g |
Nettofüllmenge: 230.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)